Guzmán González Díaz
Etiquetas
- TRABAJO FINAL DE INFORMATICA
- Tarea 01.- 24-25 Septiembre 2011
- Tarea 02.- 26-30 Septiembre 2011
- Tarea 03.- 3-7 Octubre 2011
- Tarea 04.- 7 Octubre 2011
- Tarea 05.- 3-14 Octubre 2011
- Tarea 06.- 7-21 Octubre 2011
- Tarea 07.- 17-21 Octubre 2011
- Tarea 08.- 17-21 Octubre 2011
- Tarea 09.- 24-28 Octubre 2011
- Tarea 10.- 2-4 Noviembre 2011
- Tarea 11.- 4 Noviembre 2011
- Tarea 12.- 7-18 Noviembre 2011
- Tarea 13.- 14-15 Noviembre 2011
- Tarea 14.- 21 Noviembre a 16 Diciembre 2011
- Tarea 14.- 21 Noviembre a 16 Diciembre 2011.
- Tarea 15.- 25 Noviembre 2011
- Tarea 17- 9 Enero a 30 Marzo.
- Tarea 18.- 9 a 21 de Enero 2012
- Tarea 18.- 9 a 21 de Enero 2012.
- Tarea 19.- 24 Enero a 3 Febrero 2012
8 de junio de 2012
10 de abril de 2012
comparativa de alojamiento web
Empresas españolas | Abansys (plan inicial) |
Acens (plan premier) |
Arsys (plan personal) |
Cdmon (mini plan) |
Dinahost (plan personal) |
Hostalia (plan inicio) |
Minerva (mini plan) |
Plataforma | Linux | Linux o Windows | Linux o Windows | NI | Linux o Windows | NI | Linux |
Nº dominios | 1 | 1 | 1 | NI | NI | 1 | NI |
Espacio en disco | 250 MB | 75 MB | 200 MB | 50 MB | 100 MB | 100 MB | 200 MB |
Transferencia mensual* | Ilimitada | 3,5 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 2 GB |
Precio por año | 36 € | 287 € | 59 € | 25 € | 54 € | 59 € | 29 € |
Cuentas correo | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 | 20 | 10 |
MySQL* | No | No | No | Sí | No | No | 10 |
FTP | 5 | Ilimitadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
SSI* | Sí | Sí | NI* | Sí | No | Sí | Sí |
PHP* | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
CGI* | Sí | Sí | NI | Sí | No | Sí | Sí |
Perl* | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Antivirus | Sí | Sí | Opcional | Opcional | No | Sí | No |
Estadísticas web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Directorios protegidos | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
Empresas extranjeras | 3Essentials (starter) |
Arvixe (personal plan) |
dh2 (personal plan) |
HostGo (GoStarter) |
Hostony (profi) |
Dreamhost (Crazy Domain Insane!) |
Pronet (basic dollar) |
Plataforma | Windows | Linux | Linux o Windows | NI | Linux | NI | NI |
Nº dominios | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Espacio en disco | 3 GB | 500 MB | 5 GB | 2 GB | 200 GB | 200 GB | 325 MB |
Transferencia mensual | 100 GB | 5 GB | 300 GB | 100 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 3 GB |
Precio por año | 48 $ | 30 $ | 48 $ | 77,5 $ | 94 $ | 120 $ | 18 $ |
Cuentas correo | Ilimitadas | Ilimitadas | 3.000 | 50 | Ilimitadas | 3.000 | Ilimitadas |
MySQL | 1 | Ilimitadas | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | NI |
FTP | 1 | Ilimitadas | 30 | 50 | Ilimitadas | 75 | Ilimitadas |
SSI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
PHP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
CGI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Perl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Antivirus | NI | Firewall | Sí | Sí | NI | Sí | No |
Estadísticas web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | NI | No |
Directorios protegidos | Sí | Sí | Sí | NI | Sí | Sí | Sí |
30 de marzo de 2012
8 de marzo de 2012
Corto sobre whatshasapp
Este corto que hemos visto este viernes en informatcas me ha parecido enretenido y ademas tenia un mensaje claro de como la sociedad se engancha con mucha facilidad a las tecnologias como en este cao el whatshasapp.
Cuenta la historia de como en un bar un el novio de una chica se vuele loco cuando su novia no le responde en un whatshasapp, y ella le dice que esta enganchado y que no lo habia visto, pero él cree q tiene un aante y ella por culpa del whatshasapp la deja a él y cuando se va del bar el recibe un mensaje suyo en el q se ve como le dice "eres un mierda".
12 de febrero de 2012
TAREA 17.- PRESENTACIÓN 2º TRIMESTRE.- 9 Enero a 30 Marzo
Durante este trimestre vamos a organizar las actividades realizadas en el blog, simultaneando el sistema de trabajo, que hemos utilizado hasta hoy basado en "entradas", con un segundo, basado en la realización de las tareas en "páginas". Tanto "entradas" como "páginas" aparecerán en el blog en forma de pestañas en la parte superior del blog.
La identificación de las "entradas" se realizará en base a las "etiquetas" que generaremos para cada una de ellas, que harán referencia al número de la tarea y los días de trabajo correspondientes .
La identificación de las páginas se realizará por su "título" y harán referencia al tema del trabajo realizado.
Esta tarea se evaluará en cualquier momento del trimestre, ya que se irá completando a lo largo del mismo.
La identificación de las "entradas" se realizará en base a las "etiquetas" que generaremos para cada una de ellas, que harán referencia al número de la tarea y los días de trabajo correspondientes .
La identificación de las páginas se realizará por su "título" y harán referencia al tema del trabajo realizado.
Esta tarea se evaluará en cualquier momento del trimestre, ya que se irá completando a lo largo del mismo.
MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2011
Buscar un portátil de pantalla 13"-14" y de precio entorno a 600-800€. Subir el fichero con los datos del equipo a la cuenta de DROPBOX de la clase bachilleratocarlos3toledo@gmail.com. (CARPETA: TAREA 3 BACHILLERATO)...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)